Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW M3 Berline
- BMW M3 Berline DKG
- BMW M3 Berline CS DKG
-
No search result found. Please try another input
| Poids à vide UE en kg | 1635 |
|---|---|
| Poids total admissible en kg | 2100 |
| Charge utile en kg | 540 |
| Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 990/1170 |
| Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
| Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 2979 |
| Course/alésage en mm | 89,6/84,0 |
| Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 431 (317)/5500-7300 |
| Couple max. (Nm) à t/min | 550/1850-5500 |
| Taux de compression:1 | 10,2 |
| Vitesse de pointe en km/h | 250 |
|---|---|
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,3 |
| Cycle urbain en l/100 km | 12,2 |
|---|---|
| Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,3 |
| Cycle mixte en l/100 km | 9,1 |
| Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 209 |
| Capacité (approximative) du réservoir en l | 60 |
| Dimensions des pneus avant | 255/40 ZR18 (95Y) |
|---|---|
| Dimensions des pneus arrière | 275/40 ZR18 (99Y) |
| Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 18, EH2+ alliage léger |
| Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 18, EH2+ alliage léger |
| Poids à vide UE en kg | 1660 |
|---|---|
| Poids total admissible en kg | 2100 |
| Charge utile en kg | 515 |
| Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 990/1170 |
| Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
| Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 2979 |
| Course/alésage en mm | 89,6/84,0 |
| Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 431 (317)/5500-7300 |
| Couple max. (Nm) à t/min | 550/1850-5500 |
| Taux de compression:1 | 10,2 |
| Vitesse de pointe en km/h | 250 |
|---|---|
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,1 |
| Cycle urbain en l/100 km | 11,1 |
|---|---|
| Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,7 |
| Cycle mixte en l/100 km | 8,3 |
| Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 194 |
| Capacité (approximative) du réservoir en l | 60 |
| Dimensions des pneus avant | 255/40 ZR18 (95Y) |
|---|---|
| Dimensions des pneus arrière | 275/40 ZR18 (99Y) |
| Dimensions et matériau des jantes avant | 9 J x 18, EH2+ alliage léger |
| Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 18, EH2+ alliage léger |
| Poids à vide UE en kg | 1660 |
|---|---|
| Poids total admissible en kg | 2100 |
| Charge utile en kg | 515 |
| Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 990/1170 |
| Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 480 |
| Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
|---|---|
| Cylindrée en cm³ | 2979 |
| Course/alésage en mm | 89,6/84,0 |
| Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 460 (338)/6250 |
| Couple max. (Nm) à t/min | 600/4000-5380 |
| Taux de compression:1 | 10,2 |
| Vitesse de pointe en km/h | 280 |
|---|---|
| Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,9 |
| Cycle urbain en l/100 km | 11,1 |
|---|---|
| Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,7 |
| Cycle mixte en l/100 km | 8,3 |
| Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 194 |
| Capacité (approximative) du réservoir en l | 60 |
| Dimensions des pneus avant | 265/35 ZR 19 (98Y) XL TL Cup |
|---|---|
| Dimensions des pneus arrière | 285/30 ZR 20 (99Y) XL TL |
| Dimensions et matériau des jantes avant | 9J x 19, en alliage léger |
| Dimensions et matériau des jantes arrière | 10 J x 19, en alliage léger |
Remarques concernant les données.
-
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (UE) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné, elles peuvent varier durant la configuration.
(1) Valeurs en vigueur jusqu’au 15/04/2018. Pour obtenir des informations précises quant à la disponibilité des modèles, veuillez vous adresser à votre partenaire BMW.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement Pkw-EnVKV dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).