epaasBanner.content.text

THE 5
LA BMW SÉRIE 5 BERLINE : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez ici toutes les données, spécifications et dimensions de la BMW Série 5 Berline.
Découvrez ici toutes les données, spécifications et dimensions de la BMW Série 5 Berline.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW 520i Berline
- BMW 530i Berline
- BMW 530i xDrive Berline
- BMW 540i Berline
- BMW 540i xDrive Berline
- BMW M550i xDrive Berline
- BMW 518d Berline
- BMW 520d Berline
- BMW 520d xDrive Berline
- BMW 530d Berline
- BMW 530d xDrive Berline
- BMW 540d xDrive Berline
- BMW M550d xDrive Berline
- BMW 530e Berline
-
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1605 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2210 |
Charge utile en kg | 670 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1045/1250 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 530 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1597 |
Course/alésage en mm | 75,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 170 (125)/5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 250 / 2000-4700 |
Taux de compression : 1 | 8.9 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.8 |
Vitesse de pointe en mode 100 % électrique en km/h | - |
Cycle urbain en l/100 km | 8,0 -7,6 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,9 -5,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 6.5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 149 |
Consommation électrique en kWh/100 km en cycle mixte | - |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/55 R17 97Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Autonomie en km en mode électrique | - |
---|---|
Capacité brute de la batterie lithium-ions en kWh | - |
Durée de charge de la batterie haute tension sur la BMW i Wallbox à 3,7 kW/16 A (100%) | - |
Puissance du moteur électrique en ch (kW) à t/min | - |
---|---|
Couple max. moteur électrique (Nm) à t/min | - |
Puissance système du moteur électrique en cycle mixte en ch (kW) | - |
---|---|
Couple maximum du moteur électrique en Nm | - |
Consommation et émissions de CO2.
-
* avec technologie hybride léger
BMW 540i Berline :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,3
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 168
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l'équipement en option sélectionné, les valeurs peuvent varier durant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé “Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique”) disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).